自主研發(fā) 誠信經(jīng)營 一站式服務(wù)
13661676498
021-33732999
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本孔雀“peacock”針盤式量表為0.001mm,0.005mm的,緊湊的尺寸減小0.01mm的表面千分表。
內(nèi)置的空間,
詳情介紹:
日本孔雀“peacock”針盤式量表
日本孔雀 “peacock” 針盤式 量表
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) |
測定範(fàn)囲 (mm) |
目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) |
繰返し 精密度 (μm) |
測定力 (N) 以下 |
|||||||||
1/10回転 (隣接誤差) |
1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範(fàn)囲 |
||||||||||||
5S | 0.001 | 1 | ±0 -100- 100 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 5 | 1.5 | |||||
47 | 0.01 | 4 | 0 -50- 0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |||||
47F | 0.01 | 4 | 0 -50- 0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |||||
47SZ | 0.01 | 0.8 | 40 -0- 40 | 9 | -- | ±13 | -- | -- | 6 | 5 | 1.4 | |||||
57S | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |||||
36A | 0.005 | 3 | ±0 -25- 50 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |||||
36B | 0.01 | 3 | 0 -25- 50 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |||||
|
![]() |
|||||||||||
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
5S | 43.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | -- | 4 | 5.1 | 37 | 8.0![]() |
|
47 | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | 15 | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0![]() |
|
47F | 39.6 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | -- | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0![]() |
|
47SZ | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | -- | 3.5 | 6.5 | 32 | 8.0![]() |
|
57S | 41.3 | 27.4 | 10 | 39 | 14 | 19 | 4 | 5.1 | 36.5 | 8.0![]() |
|
36A | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 8.0![]() |
|
36B | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 8.0![]() |
|
![]() |