自主研發(fā) 誠信經(jīng)營 一站式服務(wù)
13661676498
021-33732999
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
日本孔雀牌“PEACOCK”H-2/H-3厚度計(jì)H型框架是孔雀*大的特點(diǎn),單件規(guī)范建設(shè)的工作性和耐久性
詳情介紹:
日本孔雀牌“PEACOCK”H-2/H-3厚度計(jì)
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | |||
直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | ||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (*屬製) | 5 | 1.8 | ||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 |
外観寸法図 H-2![]() | |
![]() ![]() |